A Samsung Galaxy S (GT-I9000), új okostelefonjának nemcsak a használata egyszerű, de megjelenése és teljesítménye is figyelemre méltó. A magyar Android platformra épült, 4 hüvelykes, valósághű képet adó Super AMOLED kijelző és az 1GHz-es processzor minden felhasználó igényét kielégíti. A testre szabott wifi alkalmazásnak köszönhetően a készülék maga a Mobil Internet: a Google-t, az online közösségi oldalakat, a chat és e-mail szolgáltatásokat is ugyanúgy böngészhetjük, mint számítógépünkön, s mindezt egyszerűen, bárhol és bármikor. |
Általános | |
---|---|
Technológia | GSM/UMTS |
Méret | 122,4 x 64,2 x 9,9 milliméter |
Tömeg | 119 gramm |
Színvariációk | fekete |
Kijelző | |
Kijelző átlója | 4 hüvelyk |
Kijelző felbontása | 480 x 800 pixel |
Kijelző típusa | Kapacitív Super AMOLED érintőkijelző |
Színárnyalatok száma | 16 millió |
Memória | |
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus |
SMS memória | dinamikus |
Memória | 512 MB RAM 8/16 GB flash memória |
Memória bővíthetősége | microSDHC |
Adatátvitel | |
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/1900/2100 MHz |
GPRS / EDGE | van / van |
UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 7,2 Mbps / 5,76 Mbps |
IrDA / Bluetooth | nincs / 3.0 (A2DP) |
WiFi | 802.11b/g/n |
USB | microUSB 2.0 |
Push-to-talk / RSS | nincs / van |
GPS vevő | van |
Alapfunkciók | |
Profilok | vannak |
Vibra funkció | van |
Kihangosás | van |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van |
Hangrögzítés | van |
Ébresztés | van, kikapcsolva is |
Prediktív szövegbevitel | van |
Szoftverek | |
Platform | Android 2.1 |
WAP / HTML böngésző | van / van |
E-mail kliens | van |
Java | van |
Játékok | Asphalt 5 |
Valutakonverter | nincs |
Extra szoftverek | Layar, ThinkFree Office, Aldiko eBook, Daily Briefing, Google Maps, Road SMS, Facebook, YouTube |
Multimédia | |
Fő kamera | 5 megapixeles, autofókuszos |
Másodlagos kamera | van |
Videófelvétel | van (1280 x 720 pixel, 30 fps) |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
Hangszínszabályzó | van |
FM-rádió | van |
Üzemidő | |
Alap akkumulátor | 1500 mAh-s lítium-ion |
Készenléti idő | 750 óra (2G) / 576 óra (3G) |
Beszélgetési idő | 13 óra 30 perc (2G) / 6 óra 30 perc (3G) |
Egyebek | |
DLNA támogatás, DivX és XviD videólejátszás, giroszkóp, 3,5 milliméteres fülhallgató kimenet |
0 , | |
|
|
Weblap:
|